| Free Checking | Interest Checking | Money Market Checking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Opening Balance | $100 | $1,000 | $2,500 | ||
| Minimum Balance | None | $1,000 | $2,500 | ||
| Check Writing | Unlimited | $.25 each over 10 | 6 Transfers/mth (3) can be checks | ||
| Checks | Free Temporary Checks | Free Temp Checks | Free Temp Checks | ||
| Monthly Fee | None | $7.50 if daily balance falls under $1,000 | $10.00 if daily balance falls under $2,500 | ||
| Free ATM/Debit Card (Upon Approval) | X | X | X | ||
| Overdraft Protection (Upon Approval) | X ($100 $300 $500) | X ($100 $300 $500) | X ($100 $300 $500) | ||
| Free On-Line Banking | X | X | X | ||
| On-Line Bill Pay | $4.95/mth | $4.95/mth | $4.95/mth | ||
| Interest Rate | None | Tiered Rates | Tiered Rates | ||

Current Oklahoma Locations: Hydro 405-663-2214 | Weatherford 580-774-1300 | Eakly 405-797-3686

